Speedster Equipe RS TX Carbon
Giant Slalom Formula Racer
Wyposażony w bardziej miękki flex, zapewnia idealną konfigurację dla przyszłych zawodowców i miłośników szybkiej jazdy. Jest to idealna deska do precyzyjnego pokonywania trasy na krawędzi.
MATERIAŁY I TECHNOLOGIA
G60 Douglascore
X45 Trójosiowy włókno szklane
Vario Camber
F 8000 Nanobase
Wykończenie diamentowe
Tuning krawędzi
DŁUGOŚCI: 169 | 175 | 179 | 185
SPEEDSTER EQUIPE RS TX CARBON
LENGTH / DŁUGOŚĆ CM | EFFECTIVE EDGE / KRAWĘDŹ EFEKTYWNA MM | SIDECUT RADIUS / PROMIEŃ SKRĘTU M | WEIGHT / WAGA KG | NOSE WIDTH / SZEROKOŚĆ NOSA(PRZÓD) MM | WAIST WIDTH / SZEROKOŚĆ TALIA (ŚRODEK)MM | TAIL WIDTH / SZEROKOŚĆ OGONA (TYŁ) MM | NOSE LENGTH / DŁUGOŚĆ NOSA MM | TAIL LENGTH / DŁUGOŚĆ OGONA MM | NOSE/TAIL HEIGHT / WYSOKOŚĆ NOS/OGON MM | STANCE WIDTH / ROZSTAW WIĄZAŃ MM | STANCE OFFSET / PRZESUNIĘCIE WZGLĘDEM ŚRODKA MM | RECOMMENDED STANCE / ZALECANY ROZSTAW MM | TARGET GROUP / ZALECANA WAGA KG | ||
150 | 1374 | 12 | 2,5 | 232 | 184 | 210 | 190 | 70 | 32 | 8 | 440 | 75 | 480 | 35+ |
|
160 | 1474 | 13 | 2,7 | 234 | 184 | 212 | 190 | 70 | 32 | 8 | 440 | 75 | 480 | 40+ |
|
169 | 1574 | 14 | 3,4 | 240 | 188 | 218 | 190 | 70 | 32 | 8 | 460 | 75 | 480 | 50 -75 |
|
175 | 1634 | 15 | 3,5 | 243 | 188 | 220 | 190 | 70 | 32 | 8 | 480 | 75 | 480 | 60 + |
|
179 | 1674 | 16 | 3,7 | 248 | 198 | 226 | 190 | 70 | 32 | 8 | 480 | 75 | 500 | 65 + |
|
185 | 1734 | 18 | 3,9 | 250 | 200 | 227 | 190 | 70 | 32 | 8 | 500 | 75 | 500 | 70 + |
|
Speedster Equipe RS TX Carbon
Giant Slalom Formula Racer
Equipped with a softer flex, it provides the perfect setup for upcoming racers and speedcarving addicts at top price-value.
It is the perfect board for speeding precisely through the course, as well as enjoy carving sessions with your friends.
G60 Douglascore
X45 Triaxial Glassfiber
Vario Camber
F 8000 Nanobase
Stone Diamond Finish
Razor Tuning
Länge: 169|175|179|185


Producent: F2